1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ギャンブラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (三) | 小松野 | 捕飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
三 | 勝部 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
2 | (右)中 | 鴨川 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (遊) | 国本 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
4 | (捕) | 厚地 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
5 | (一) | 蔵光 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
一 | 池内 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
6 | (左) | 中田 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
左 | 田渕 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | |
7 | (中) | 坂入 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
H | 右 | 西村泰 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | 0 | 0 | 1 |
8 | (二) | 末冨 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | 高取 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高取 | 1勝 | ○ | 7 | 29 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |