| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間切れにより5回で試合終了。 | ||||||||
| 宮っ子 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| マイナーズ | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 6 | ||
| 順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
| 1 | (遊) | 池内 | 中安 | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | (三) | 勝部 | 投ゴ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 小松野 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | (一) | 高取 | 三失 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
| 4 | (捕) | 厚地 | 中安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | (二) | 田渕 | 左2 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 2 | 0 |
| 二 | 坂谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一邪飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (左) | 西村泰 | 三ゴ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 国本 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (中) | 鴨川 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 蔵光 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | (右) | 中田 | ・・・ | 三直 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 末冨 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (投) | 福元 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 捕邪飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
| 選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福元 | 1敗 | ● | 4 | 26 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |