1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川鉄アドバンテック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮っ子 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (捕) | 厚地 | 中安 | 三ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | 1 |
2 | (右) | 中田 | 三振 | ・・・ | 一飛 | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
右 | 西村泰 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
3 | (一)投 | 高取 | ニゴ野選 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 2 | 0 | 2 |
4 | (中) | 蔵光 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
中 | 田渕 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
5 | (遊)一 | 国本 | 左本 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 1 | 4 | 0 |
6 | (三)遊 | 小松野 | 投飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (二) | 末冨 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
二 | 坂谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
8 | (左) | 鴨川 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (投)三 | 福元 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福元 | 1勝1敗 | ○ | 6 | 20 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高取 | 1勝 | ― | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |