1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドホックス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
宮っ子 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | X | 8 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (中) | 厚地 | ニゴ | ・・・ | 三安 | 二直 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
2 | (一) | 高取 | 四球 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
右 | 蔵光 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
3 | (遊) | 国本 | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
遊 | 後藤 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 振り逃げ | ・・・ | 1 | 0 | 0 | |
4 | (捕) | 坂入 | ・・・ | 四球 | 四球 | ・・・ | 四球 | 三ゴ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
5 | (三)投 | 福元 | ・・・ | 遊ゴ | 三失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 2 | 1 | 1 |
6 | (二) | 坂谷 | ・・・ | 捕邪飛 | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
二 | 末冨 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中犠飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 0 | |
7 | (左) | 中田 | ・・・ | 中安 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 1 |
左 | 鴨川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ | ・・・ | 1 | 3 | 0 | |
8 | (右)投一 | 田渕 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
9 | (投) | 勝部 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
右一三 | 小松野 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左2 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝部 | ― | ― | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
田渕 | 1勝 | ○ | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
福元 | 1勝1敗1S | S | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |