1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮っ子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
混成チーム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (捕) | 厚地 | 中安 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
2 | (二)遊 | 西村泰 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (遊)三右 | 後藤 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 中2 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 2 | 1 | 0 |
4 | (投) | 高取 | 右2 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | 0 | 1 | 1 |
5 | (一)中 | 田渕 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 0 | 1 | 1 |
6 | (中)遊二 | 坂入 | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 0 | 0 | 0 |
7 | (DH)中 | 中田 | ニゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
8 | (左) | 鴨川 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (三) | 福元 | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
10 | (右)三一 | 梶本 | ・・・ | 捕邪飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
11 | (DH)一 | 国本 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
12 | (DH)右三 | 蔵光 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高取 | 1勝 | ― | 5 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
福元 | 1勝2敗1S | ● | 1 1/3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |