1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより6回で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
ベイシティーローラーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (遊) | 後藤 | 三ゴ | 左2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (捕) | 厚地 | 四球 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
3 | (三) | 福元 | 四球 | 一飛 | ・・・ | 三直 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
4 | (一) | 西野 | 四球 | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (二) | 末冨 | 左2 | ・・・ | 三ゴ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 2 | 0 |
6 | (中) | 鴨川 | 右飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (左) | 西村泰 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
右 | 国本 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 | |
8 | (右) | 坂谷 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
左 | 中田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
9 | (投) | 高取 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中2 | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高取 | 2勝 | ○ | 6 | 27 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |