1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより6回で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
上ヶ原アーガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (三)投 | 後藤 | 遊ゴ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | 投ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 小松野 | 三失 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 三失 | 遊安 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
3 | (一) | 西野 | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
二 | 国本 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ニゴ | ・・・ | 1 | 0 | 1 | |
4 | (中) | 蔵光 | 右安 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
右 | 西村泰 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊安 | 遊飛 | ・・・ | 1 | 0 | 0 | |
5 | (左)投三 | 田渕 | 中安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中2 | ・・・ | ・・・ | 0 | 3 | 0 |
6 | (右) | 坂谷 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
中 | 厚地 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 1 | |
7 | (二) | 末冨 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
左 | 中田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
8 | (捕) | 福元 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左失 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (投)左一 | 高取 | ・・・ | 右本 | ・・・ | ニゴ併 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高取 | 2勝 | ― | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
田渕 | 2勝 | ○ | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
後藤 | 1勝1敗 | ― | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |