1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
バスターズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (右) | 中田 | 一失 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 |
2 | (左) | 鴨川 | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三邪飛 | ・・・ | 中2 | 0 | 1 | 0 |
3 | (投) | 後藤 | 一飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 |
4 | (中) | 厚地 | 投飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 |
5 | (二) | 西村泰 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
6 | (捕) | 福元 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左失 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (三) | 田渕 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 1 | 0 | 0 |
8 | (一) | 高取 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 右本 | 1 | 2 | 0 |
9 | (遊) | 勝部 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 左安 | 1 | 0 | 1 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後藤 | 1勝2敗 | ● | 6 | 29 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 |
MLB取材のため休載致します。
文=栗山秀樹