1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苦楽園ブラックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮っ子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 5 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (中) | 蔵光 | 三失 | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 振り逃げ | ・・・ | 2 | 0 | 1 |
2 | (右)左 | 坂谷 | 四球 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
3 | (一) | 田渕 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左3 | 右飛 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
4 | (捕) | 坂入 | 一安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | 遊ゴ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
5 | (遊) | 西村泰 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
遊 | 後藤 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 死球 | ・・・ | 0 | 0 | 2 | |
6 | (三) | 鴨川 | 遊失 | ・・・ | ・・・ | 投犠打 | 投飛 | 投ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (二) | 末冨 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 1 |
8 | (左) | 中田 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
右 | 泉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
9 | (投) | 小松野 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一飛 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松野 | 1勝 | ○ | 7 | 24 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |