1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夙川レオポンズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 |
宮っ子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (左) | 蔵光 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 坂谷 | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (三) | 国本 | 左2 | ・・・ | ・・・ | 捕邪飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 2 | 0 | 2 |
4 | (中)捕 | 厚地 | 左2 | ・・・ | ・・・ | 捕邪飛 | ・・・ | ・・・ | 遊安 | 0 | 1 | 0 |
5 | (一) | 西村泰 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
6 | (右) | 泉 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
7 | (DH)右 | 中田 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 |
8 | (二) | 末冨 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (捕)投 | 坂入 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
10 | (投)中 | 小松野 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松野 | 2勝3敗 | ● | 6 | 33 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 3 |
坂入 | ― | ― | 1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 |