1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネオルーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
宮っ子 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 7 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (遊) | 池内 | 一飛 | ・・・ | 左飛 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (中) | 鴨川 | 左安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
3 | (捕) | 国本 | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右邪飛 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
4 | (一) | 妹脊 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | 三邪飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (投) | 高取 | 一失 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
6 | (DH)二 | 末冨 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 1 | 2 | 2 |
7 | (二)一遊 | 西村泰 | 二失 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
8 | (三) | 今川 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
9 | (右)左 | 泉 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
10 | (DH)右二 | 古田 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
11 | (左) | 中田 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高取 | 1勝1敗 | ○ | 7 | 28 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
今回は何か変えて行かなあかんと思って、取り敢えず皆には事前に何も聞かず、一意見として当日勝手に打順決めさして貰ったけどどうやったんやろ。練習試合やったし結局全員打てるからまぁええやろって感じもあったんやけど。もし、今まで通り各々好きな打順を打つほうがいいんやったら全然そのやり方でもいいと思う。けど、全員打ちが無理な公式戦にしてもある程度は守備位置で出るメンバーが決まってくるんやから、その範囲では打順を決めてもいいんとちゃうかなって思ってる。例えば先に守備位置で9人決めてその後に打順を決めるとか。
No.14 末冨
☆評価ポイント・・・2打数2安打1四球、打点2、得点1、盗塁2、走攻でチームを牽引
文=栗山秀樹