1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余剰時間で9回制に延長後、時間切れにより8回裏2死で試合終了。 | |||||||||
イマップ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
宮っ子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 7 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | |||||||||||||
1 | (三)左 | 藤原 | 死球 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
2 | (二) | 末冨 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 捕邪飛 | 0 | 0 | 0 |
3 | (中) | 坂入 | ニゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 2 | 1 | 1 |
4 | (一)三 | 西村泰 | 死球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 投飛 | 2 | 0 | 0 |
5 | (左)中 | 杉本 | 一失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | 0 | 1 | 0 |
6 | (遊) | 今川 | 三邪飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 三失 | 1 | 1 | 2 |
7 | (捕) | 鍛治谷 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 0 | 1 | 1 |
8 | (投) | 田渕 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (DH) | 高取 | ・・・ | 右邪飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中失 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
10 | (DH)投 | 池内 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
11 | (DH) | 国本 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 2 |
12 | (DH) | 厚地 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
13 | (右) | 泉 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三邪飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
14 | (DH)一 | 西野 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 捕邪飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
15 | (DH)左 | 中田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田渕 | ― | ― | 4 | 19 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
池内 | 1勝 | ○ | 4 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No.14 末冨
☆評価ポイント・・・初回から泥んこ
文=栗山秀樹