1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより4回で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 8 | 7 | 10 | 7 | 32 | |||
Jトライブドランカーズ | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得 | 打 | 盗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | |||||||||||||
1 | (中) | 鴨川 | 投失 | 中安 | 二2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 3 | 1 | 2 |
H | 中 | 中田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一邪飛 | 遊失 | 中安 | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
2 | (二) | 末冨 | 投失 | 三安 | 三ゴ | ・・・ | 遊安 | 投ゴ | 中安 | ・・・ | 2 | 5 | 2 |
3 | (三) | 西野 | 左安 | 二飛 | 遊ゴ | ・・・ | 左犠飛 | ・・・ | 左安 | 左飛 | 2 | 3 | 2 |
4 | (一) | 妹背 | 左飛 | ・・・ | 四球 | 三失 | 三失 | ・・・ | 左安 | 左2 | 3 | 0 | 2 |
5 | (左) | 杉本 | 二飛 | ・・・ | 中2 | 左飛 | 左安 | ・・・ | 右安 | 四球 | 3 | 3 | 1 |
6 | (右)投 | 田渕 | 左2 | ・・・ | 中3 | ・・・ | 一失 | 四球 | 左2 | 三ゴ | 5 | 4 | 2 |
7 | (遊) | 今川 | 左安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 四球 | 左安 | 四球 | ・・・ | 5 | 3 | 5 |
8 | (捕) | 坂入 | 四球 | ・・・ | 二失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2 | 1 | 2 |
H | 右 | 西村泰 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | 左2 | 三失 | ・・・ | 3 | 1 | 1 |
9 | (投)捕 | 福元 | 左2 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 四球 | 三失 | 左犠飛 | ・・・ | 3 | 4 | 1 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福元 | 1敗 | ― | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田渕 | 1勝 | ○ | 2 | 17 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 5 |
タブッチャンのピッチングについてやけど、内容は確かにボロボロやったけど投げ始めた頃に比べればフォームのぎこちなさはマシになってたで。それよりもこの試合では投げ急いでるように感じたんやけど。特に代わった回の2死満塁から押し出しで1点取られたあと。試合自体が大味やったからそうなったんかもしれんけど。まぁどっちにしてもいきなり全てを元に戻すなんて難しいから一つずつ戻していこ。完全復活の目標は2006の秋頃、ドイツW杯のあとぐらい。
あと攻撃に関しては皆よく打って走ったねということで。たいした感想はありませんと、まともに打っていない奴が偉そうな感想を述べてみる。
No.16 妹背
☆評価ポイント・・・打ったし、守備機会一番多かったし、カモとリュウ叩き起こしたし
文=栗山秀樹