1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮っ子 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
タートルズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | X | 9 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (捕) | 西野 | 左飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投飛 | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (左) | 中田 | 死球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | 1 | 1 | 0 |
3 | (遊) | 今川 | 一飛 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | 2 | 0 | 2 |
4 | (三) | 藤原 | ・・・ | 左本 | 三ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | 2 | 1 | 1 |
5 | (中)投 | 杉本 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三ゴ | 中安 | ・・・ | 右2 | 1 | 3 | 0 |
6 | (二) | 末冨 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三ゴ | 投ゴ | ・・・ | 三失 | 0 | 0 | 1 |
7 | (一)投一 | 西村泰 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | 左犠飛 | 0 | 1 | 0 |
8 | (右) | 泉 | ・・・ | ・・・ | 捕邪飛 | ・・・ | 一ゴ | 三失 | 中飛 | 0 | 0 | 1 |
9 | (投)一中 | 小松野 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | 左飛 | ・・・ | 2 | 0 | 1 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松野 | 1勝4敗 | ― | 4 | 16 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
西村泰 | 1敗 | ● | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 |
杉本 | ― | ― | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
No.23 藤原
☆評価ポイント・・・併せてやっと出ました、入団後初ヒット&今季チーム初本塁打
文=栗山秀樹