1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11番イズゲは6回から参加。 | ||||||||
宮っ子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
西山人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (左)中 | 鴨川 | 左本 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
2 | (遊)投三 | 今川 | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
3 | (三)一 | 西野 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | 0 | 0 | 0 |
4 | (捕)投 | 杉本 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | 1 | 0 | 0 |
5 | (中)遊 | 蔵光 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 1 | 0 | 0 |
6 | (一)二 | 西村泰 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | 0 | 1 | 0 |
7 | (右) | 中田 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | 0 | 1 | 0 |
8 | (二) | 末冨 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | 福元 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
10 | (DH)投左 | 藤原 | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
11 | (DH)右 | 泉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (中) | 厚地 | 四球 | 二飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
2 | (二) | 山口 | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 投ゴ | ・・・ | 2 | 0 | 0 |
3 | (一)投 | 高取 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | 右飛 | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
4 | (投)一遊 | 池内 | 中本 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 一失 | ・・・ | ・・・ | 1 | 3 | 1 |
5 | (三)投 | 梶本 | 遊飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
6 | (遊)三 | 藤居 | 三失 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (捕) | 高田 | 左2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (左) | 西山 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (右) | 片山 | ・・・ | 右失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福元 | 1敗 | ● | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
藤原 | ― | ― | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
今川 | ― | ― | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
杉本 | ― | ― | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池内 | ― | ○ | 4 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
高取 | ― | H | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梶本 | ― | S | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
サトル喜べ、ユウジクン全然ピッチャーでいけるぞ。問題は極々たまぁ〜にバックネットが恋しくなる発作が出るくらいや。あと肘痛いとか言ってったリュウも短いイニングやったら何とか放れたし。次からは、試合の最初からとばしていって途中でバテても、これまでと違って気兼ねなく交代できるよ。
それにしても試合惜しかったな。最後ニシゴン還ってるんかと思ったら、まだ三塁におってんな。2死やったし、あそこで同点になったもんやと思ってた。塁上でプレーの際は、事前にカウント内容をよくご確認のうえ、点差とイニングのバランスを大切に、無理のない返済計画を立てましょう。気抜いてたら監督官庁から出場停止命令下るかも。あとこの試合には関係ないけど市長杯の優勝ワーストやった。もしかしたら俺らも・・・
No.23 藤原
☆評価ポイント・・・投手としての実力にビックリ
文=栗山秀樹