1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点差により5回で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | ||
ソニック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得 | 打 | 盗 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (左) | 鴨川 | 左安 | 中安 | 捕邪飛 | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2 | 1 | 2 |
2 | (遊) | 今川 | 左安 | 捕安 | ・・・ | 左飛 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
3 | (一) | 西野 | 左安 | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 2 | 4 | 3 |
4 | (中) | 坂入 | 投飛 | 遊失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
5 | (三)投 | 藤原 | 三振 | 投ゴ併 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 1 | 0 | 3 |
6 | (右) | 中田 | 遊直 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 2 |
H | 右 | 西村泰 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (捕) | 福元 | ・・・ | 三失 | 三ゴ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 2 | 1 | 2 |
8 | (二) | 末冨 | ・・・ | 四球 | 三振 | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 2 | 0 | 0 |
9 | (投)三 | 小松野 | ・・・ | 投犠打 | 右失 | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松野 | 2勝3敗 | ○ | 4 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
藤原 | ― | ― | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
試合は初回にバンバンバンと3連打で2点を奪った裏に、バンバンと1点差にされたけど、2回以降もめげずにランナー出して、走って、相手のミスを誘って、また走って、たまに打ってみるって感じでコツコツとせこく得点を重ねて勝ちました。
ニシゴンは上半身に力が入り過ぎて、ベンチには大きいの打ちたい気持ちは伝わってくるけどボールには伝わってないみたい。実際に打った芦屋、瓦木では楽に振ってたやん。今度はそのときの感触を取り戻すために、体の内々に溜まっているパワーを外に放出できるよう、ご近所さんになったレッスンプロから野球の方も指導して貰ってください。とろサーモンの真似をしているときぐらい滑らかになるように。
No.5 西野
☆評価ポイント・・・走攻守で動きがキレキレ
文=栗山秀樹