1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより6回裏1死で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西宮ギャートルズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x | 3 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (左) | 鴨川 | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (遊) | 今川 | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 一邪飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (三) | 西野 | 左2 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
4 | (中) | 杉本 | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 凡打 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (捕) | 鍛治谷 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
6 | (二) | 末冨 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 一邪飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (一) | 西村泰 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (右) | 中田 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
右 | 泉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
9 | (投) | 小松野 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
投 | 福元 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松野 | 1勝1敗 | ● | 5 | 25 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
福元 | ― | ― | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.14 末冨
☆評価ポイント・・・唯一のクリーンヒット
文=栗山秀樹