| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮っ子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| ジャミン | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | X | 9 |
| 順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犠打/出塁/安打/打点有 | |||||||||||||
| 1 | (一) | 妹脊 | 投飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 四球 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (右) | 泉 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | 中安 | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (二) | 末冨 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 左飛 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | (三)投左 | 西村泰 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | (中)投 | 高取 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
| 6 | (DH)左 | 中田 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 捕失 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | (左)中 | 鴨川 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 厚地 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 2 | 1 | 0 |
| 9 | (遊)三 | 藤居 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | (投)三遊 | 杉本 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 三邪飛 | 三ゴ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
| 選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉本 | 1敗 | ● | 4 | 22 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 西村泰 | ― | ― | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 高取 | ― | ― | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |