1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点差により6回で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
HUSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (遊) | 今川 | 中安 | ・・・ | 遊安 | 三ゴ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 3 | 1 | 3 |
2 | (二) | 末冨 | 三振 | ・・・ | 投ゴ野選 | ・・・ | 三振 | 左2 | ・・・ | 0 | 3 | 0 |
3 | (捕) | 杉本 | 中飛 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 一ゴ | 捕ゴ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
4 | (三) | 後藤 | 三直 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (投) | 藤原 | ・・・ | 中飛 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
6 | (右) | 中田 | ・・・ | 三ゴ | 投失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
右 | 泉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
7 | (左) | 鴨川 | ・・・ | 中安 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (中) | 内田 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ニゴ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
9 | (一) | 西村泰 | ・・・ | ・・・ | 三安 | 捕邪飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 2 | 1 | 1 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤原 | 3勝2敗 | ○ | 6 | 23 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
No.10 中田
☆評価ポイント・・・打順マジック、黙ってたけど皆の特長全部知ってる
文=栗山秀樹