1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより5回裏2死で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
エイティナイナーズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 1x | 5 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (三) | 後藤 | 遊ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
2 | (二) | 末冨 | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 0 | 2 | 0 |
3 | (中) | 蔵光 | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
4 | (捕) | 杉本 | ・・・ | 三ゴ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (投)左 | 藤原 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三ゴ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
6 | (一) | 西村泰 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
7 | (遊) | 今川 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (左)右 | 中田 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 死球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
9 | (右) | 泉 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
H | 投 | 福元 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤原 | 1敗 | ● | 4 | 20 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 |
福元 | ― | ― | 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No.14 末冨
☆評価ポイント・・・折れない心
文=栗山秀樹