1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより5回裏2死で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
アットマーク | 1 | 0 | 2 | 0 | 3x | 6 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (三) | 鴨川 | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右失 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (二) | 末冨 | 三失 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (中) | 蔵光 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
4 | (投) | 有田 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 中直 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (一) | 西村泰 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
6 | (遊) | 今川 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
7 | (右)左 | 中田 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三邪飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 福元 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (左) | 内田 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
H | 右 | 泉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有田 | 1敗 | ● | 4 2/3 | 27 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 1 |
No.21 有田
☆評価ポイント・・・10年の沈黙を破って投手陣の一角に名乗り
文=栗山秀樹