1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加者が8人のためレフトはMonkeys JPからの助っ人。 | ||||||||
Monkeys JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (遊)三 | 蔵光 | 遊ゴ | ・・・ | 一飛 | 三振 | 投ゴ | ・・・ | 中2 | 1 | 1 | 0 |
2 | (二) | 中田 | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | 三ゴ | 中安 | 0 | 1 | 0 |
3 | (捕) | 杉本 | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 死球 | 中3 | 三失 | 2 | 0 | 0 |
4 | (投)中 | 有田 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 四球 | 遊失 | 左安 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 |
5 | (中)遊 | 坂入 | ・・・ | 二失 | ・・・ | 三失 | 左安 | 投ゴ併 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
6 | (一) | 岸 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | 右安 | ・・・ | 捕邪飛 | 0 | 1 | 0 |
7 | (右) | 泉 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | 二安 | ・・・ | 遊飛 | 0 | 1 | 0 |
8 | (三)投 | 福元 | ・・・ | 一邪飛 | ・・・ | 三ゴ | 四球 | ・・・ | 投失 | 1 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有田 | 1勝1敗 | ○ | 6 | 23 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
福元 | 1S | S | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
No.21 有田
☆評価ポイント・・・早チームの中心
文=栗山秀樹