1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより5回で試合終了。抽選の結果5−4で勝利。 | ||||||||
宮っ子 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
西宮市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (三) | 西野 | 投飛 | 遊安 | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
2 | (遊) | 今川 | 三振 | 投飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (捕) | 杉本 | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
4 | (投) | 有田 | 三ゴ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (中) | 福元 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
中 | 坂入 | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
6 | (二) | 西村泰 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | 二安 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
7 | (左) | 鴨川 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 四球 | 死球 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
8 | (右) | 中田 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
9 | (一) | 岸 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有田 | 3勝1敗 | ― | 5 | 26 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 |
No.10 中田
☆評価ポイント・・・攻走で2得点に絡む
文=栗山秀樹