1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点差により5回で試合終了。 | ||||||||
鳴尾浜ホッパーズ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (三) | 内田 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (捕) | 杉本 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (中) | 坂入 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
4 | (遊) | 蔵光 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (一) | 小川 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
6 | (二) | 西村泰 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
7 | (投) | 福元 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (左) | 中田 | ・・・ | ・・・ | 投犠打 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (右) | 岸 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
H | 右 | 泉 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福元 | 1勝3敗 | ● | 5 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
No.10 中田
☆評価ポイント・・・こん中では割と役目を果たした方
文=栗山秀樹