1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより6回で試合終了。8番マッサは4回から参加。 | ||||||||
鳴尾浜ホッパーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
宮っ子 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (捕)三左 | 杉本 | 投ゴ | 中飛 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (二) | 末冨 | 三振 | 遊ゴ | ・・・ | 左犠飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
3 | (遊)投遊 | 藤原 | 中本 | ・・・ | 左安 | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 2 | 1 | 1 |
4 | (左)投 | 有田 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (中) | 坂入 | ・・・ | 左安 | 投ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
6 | (一) | 岸 | ・・・ | 三失 | 三失 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
7 | (右) | 中田 | ・・・ | 捕犠打 | 右飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (DH)捕 | 鍛治谷 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左中本 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
9 | (三)二 | 館 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 三安 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
10 | (投)遊三 | 福元 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福元 | 1勝3敗 | ― | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
藤原 | 2勝1S | ○ | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
有田 | 1敗 | ― | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初回にユウジクンがガツンと打って先制。その直後に、「この間のリベンジや」って言うてたリュウがガツンと返り討ちにされて同点。その裏に地域の自治会で遅れてたマッサが「どもども」って参加。東京帰りの土産がわりにガンガンってライナーで2発かまして、「マッサがまともに打つとこ見んの2回目や」ってことで勝利。投手は3人試せたし、守備ではエラー無かったし、長短、小技を混ぜた攻撃も出来て、中々いいタイミングで来週の公式戦は入ったんちゃうかな。目指せ今季2勝目!
No.23 藤原
☆評価ポイント・・・好打で好リリーフ
文=栗山秀樹