1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより6回で試合終了。 | ||||||||
Bush Mans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (遊) | 今川 | 三飛 | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (捕) | 杉本 | 投飛 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
3 | (三)中 | 藤原 | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
4 | (中)投 | 有田 | 死球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
5 | (投)三 | 福元 | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
6 | (一) | 香山 | ・・・ | 投ゴ | 死球 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (右)二 | 鍛治谷 | ・・・ | 中安 | 三邪飛 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (左) | 中田 | ・・・ | 三ゴ野選 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
右 | 岸 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
9 | (二) | 末冨 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
左 | 館 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三邪飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福元 | 2勝 | ― | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
有田 | 1勝2敗 | ● | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
No.30 福元
☆評価ポイント・・・最初から最後までリュウのための大会やった
文=工藤公康