1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより6回で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
阪神米穀 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (遊) | 今川 | 三振 | 三ゴ | ・・・ | 三失 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 0 | 0 | 2 |
2 | (中) | 鴨川 | 中飛 | 三邪飛 | ・・・ | 二失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
3 | (二)捕 | 杉本 | 二ゴ | ・・・ | 中安 | 投安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
4 | (捕)二 | 鍛治谷 | ・・・ | 二飛 | 左安 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (投)左 | 有田 | ・・・ | 右安 | 二ゴ | ・・・ | 中直 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
6 | (一) | 香山 | ・・・ | 右3 | 二飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
7 | (三) | 館 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | 2 |
8 | (左) | 中田 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投犠打 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
投 | 福元 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
9 | (右) | 岸 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有田 | 1勝2敗 | ― | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
福元 | 3勝 | ○ | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.4 館
☆評価ポイント・・・三ゴロやったら間違い起こらん
文=工藤公康