1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DJボッカン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (二)遊 | 西野 | 二失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 2 |
2 | (三) | 館 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (遊)左 | 藤原 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
4 | (一) | 鍛治谷 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
5 | (中) | 有田 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 左犠飛 | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
6 | (捕) | 杉本 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (投) | 福元 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 捕邪飛 | 0 | 0 | 0 |
8 | (右) | 中田 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
H | 二 | 末冨 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
9 | (左) | 鴨川 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
H | 右 | 岸 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福元 | 2勝1敗 | ● | 6 1/3 | 24 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
今節はAGCの台一(Taione)戦日本ラウンドの現地取材のため休刊致しました。
No.21 有田
☆評価ポイント・・・打つ方は復活しそうなのに、暫くお休み
文=工藤公康