1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六甲電子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
宮っ子 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 6 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (遊) | 今川 | 中飛 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 遊ゴ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
2 | (右) | 中田 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
H | 右 | 岸 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (捕) | 杉本 | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
4 | (一) | 鍛治谷 | ・・・ | 三ゴ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (中) | 有田 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 中3 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 3 | 0 | 2 |
6 | (投) | 福元 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 2 | 1 | 0 |
7 | (左) | 鴨川 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 0 | 2 | 0 |
8 | (二) | 内田 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
H | 二 | 末冨 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (三) | 館 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | 捕邪飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福元 | 3勝1敗 | ○ | 7 | 28 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
No.30 福元
☆評価ポイント・・・今回も完投でお世話になります
文=工藤公康