1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間切れにより5回で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
きんでんジャバラーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 1x | 5 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (遊) | 藤原 | 投ゴ | 中2 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
2 | (中) | 鴨川 | 投ゴ | 捕邪飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (捕) | 杉本 | 死球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
4 | (一) | 有田 | 四球 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 中2 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
5 | (中) | 坂入 | 三ゴ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
6 | (三) | 福元 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 2 | 0 | 1 |
7 | (右) | 中田 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右安 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
8 | (二) | 末冨 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | 館 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館 | 2敗 | ● | 4 2/3 | 25 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
No.21 有田
☆評価ポイント・・・打撃は戻って来てるんで、そろそろリリーフの方も
文=工藤公康