1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシスト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 5 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (遊)三 | 越後 | 三安 | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
2 | (右) | 岸 | 遊直 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
3 | (二) | 末冨 | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 四球 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
4 | (捕) | 鍛治谷 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | 中飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (左) | 中田 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 死球 | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
6 | 投 | 池内 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | 三 | 梶本 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (一) | 高取 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
9 | (三)遊 | 藤居 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ併 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
10 | 一投 | 西尾 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
11 | (投)遊中 | 館 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
12 | (中)遊 | 藤原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館 | 3敗/td> | ― | 5 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
池内 | 1勝 | ○ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西尾 | ― | ― | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
No.4 館
☆評価ポイント・・・初の無四球投球
文=工藤公康