宮っ子 | 0 | 0 | [1本目] | 3 | 7 | FCアミーゴ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | [2本目] | 2 | ||||
0 | [3本目] | 2 | ||||
【得点経過】 | ||||||
[1本目] | ||||||
??' | 得点 | |||||
得点 | ||||||
得点 | ||||||
[2本目] | ||||||
??' | 得点 | |||||
得点 | ||||||
[3本目] | ||||||
??' | 得点 | |||||
得点 | ||||||
【Cards】 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
【Game Stats】 (3本目のみ) |
||||||
0 | [SH] | 10 | ||||
4 | [GK] | 1 | ||||
1 | [CK] | 4 | ||||
0 | [DFK] | 1 | ||||
0 | [IFK] | 1 | ||||
1 | [Offsides] | 0 | ||||
0 | [PK] | 0 |