宮っ子 | 7 | 3 | [前半] | 0 | 1 | バーレーン(仮) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | [後半] | 1 | ||||
[延前] | ||||||
[延後] | ||||||
[PK] | ||||||
【得点経過】 | ||||||
[前半] | ||||||
末冨→今川 | ??' | |||||
小川(FK)→国本 | ||||||
後藤 | ||||||
[後半] | ||||||
国本→永富 | ??' | |||||
中田→永富 | ||||||
高取(CK)→国本 | ||||||
得点 | ||||||
高取 | ||||||
【Cards】 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
【Game Stats】 | ||||||
? | [SH] | ? | ||||
? | [GK] | ? | ||||
? | [CK] | ? | ||||
? | [DFK] | ? | ||||
? | [IFK] | ? | ||||
? | [Offsides] | ? | ||||
? | [PK] | ? |