クボタ | 6 | 1 | [1本目] | 0 | 2 | 宮っ子 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2本目] | 1 | ||||
4 | [3本目] | 1 | ||||
【得点経過】 | ||||||
[1本目] | ||||||
得点 | ??' | |||||
[2本目] | ||||||
??' | 小川(CK)→厚木 | |||||
得点 | ||||||
[3本目] | ||||||
得点 | ??' | |||||
中田→高取 | ||||||
得点 | ||||||
得点 | ||||||
得点 | ||||||
【Cards】 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
【Game Stats】 (1本目のみ) |
||||||
7 | [SH] | 2 | ||||
2 | [GK] | 4 | ||||
1 | [CK] | 0 | ||||
0 | [DFK] | 1 | ||||
0 | [IFK] | 1 | ||||
1 | [Offsides] | 0 | ||||
0 | [PK] | 0 |