1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CBGBイージーズ | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 8 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (遊) | 国本 | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中2 | ・・・ | 一飛 | 1 | 0 | 1 |
2 | (二) | 末冨 | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
3 | (一)左中 | 高取 | ニゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ野選 | ・・・ | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
4 | (中)捕 | 厚地 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
5 | (三) | 池内 | ・・・ | 三ゴ併 | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
6 | (右)一 | 妹脊 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (投) | 後藤 | ・・・ | ・・・ | ニゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (捕) | 坂入 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (左)三 | 鴨川 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 中2 | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
10 | (DH)右 | 泉 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
11 | (DH)二 | 西村泰 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
12 | (DH)遊 | 蔵光 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三失 | 0 | 0 | 0 |
13 | (DH)中左 | 中田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三邪飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後藤 | 1勝1敗 | ● | 6 | 30 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
宮っ子は2回裏先頭打者に三塁打を許すと続く打者にセンターへ犠牲フライを打たれ先制を許す。更に、この後エラーからもう1点を追加され2点を追う展開となった。3回に鴨川のヒットと盗塁からチャンスを作るがこれを活かせず無得点に終わると、中盤の4回にもエラーからの集中打で4失点。5回にようやく1点は返したものの6回に2点を追加され、終わってみれば1−8の完敗だった。
去年は打撃が最悪だった鴨川だが、今年はここまでまずまずの滑り出しだ。この日の試合でも2打席立ってヒット2本と完璧だった。
まずは3回に低目のカーブを巧くすくい三塁線へヒット、続く6回の打席では、今度は甘く入ってきたストレートを見逃さず左中間を破る二塁打を放った。そのうえ、この試合の後行われたナイター練習でもヒット性のあたりを連発し、改めて今シーズンの調子が本物であることを裏付けた。
No.0 鴨川
☆評価ポイント・・・2安打1盗塁
文=栗山秀樹