年度 | 規 定 打 席 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | . | ― | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 6 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
2013 | 18 | .000 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .100 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0 | 1.00 |
2012 | 18 | .133 | 5 | 17 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .235 | .133 | 6 | 1 | .167 | 0 | 2 | 1 | .667 |
2011 | 19 | .214 | 5 | 17 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | .313 | .357 | 7 | 2 | .286 | 1 | 1 | 2 | .500 |
2010 | 16 | .217 | 8 | 27 | 23 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 8 | .308 | .391 | 4 | 0 | .000 | 2 | 7 | 2 | .818 |
2009 | 16 | .182 | 8 | 25 | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 7 | .280 | .227 | 5 | 1 | .200 | 3 | 9 | 2 | .857 |
2008 | 16 | .150 | 8 | 24 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .292 | .150 | 12 | 1 | .083 | 5 | 6 | 2 | .846 |
2007 | 15 | .111 | 10 | 29 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 5 | .172 | .111 | 7 | 2 | .286 | 0 | 3 | 3 | .500 |
2006 | 15 | .333 | 10 | 34 | 30 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 14 | .412 | .433 | 11 | 6 | .545 | 2 | 6 | 2 | .800 |
2005 | 18 | .273 | 5 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5.50 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .467 | .455 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
2004 | 21 | .500 | 5 | 16 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 8 | .533 | .500 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | .714 |
2003 | 27 | .275 | 15 | 45 | 40 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 13.33 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .667 | 2 | 15 | .341 | .375 | 16 | 5 | .313 | 15 | 12 | 3 | .900 |
2002 | 19 | .125 | 11 | 26 | 24 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4.80 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .192 | .250 | 9 | 2 | .222 | ― | ― | 3 | ― |
2001 | 6 | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | 0 | .000 | ― | ― | 1 | ― |
通算 | ― | .208 | 98 | 295 | 259 | 47 | 54 | 41 | 10 | 0 | 3 | 73 | 31 | 47 | 5.51 | 32 | 4 | 0 | 22 | 0 | 5 | .815 | 3 | 86 | .296 | .282 | 90 | 23 | .256 | 31 | 58 | 23 | .824 |
年度 | 規 定 投 球 回 |
防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 12 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 11 | 3 | 2 | 0 | .182 | 2 | 4.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 | 13 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | ― | 8 | 2 | 2 | 0 | .250 | 1 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | ― | 1.40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | .000 | 19 | 5 | 4 | 0 | .211 | 3 | 4.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |