1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンスコン | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
宮っ子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1x | 4 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (一) | 高取 | 投飛 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 四球 | 1 | 0 | 0 |
2 | (二) | 坂谷 | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
二 | 末冨 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (捕) | 坂入 | 二飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 一飛 | 三失 | 0 | 0 | 0 |
4 | (右) | 西村泰 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
右 | 中田 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 右安 | 1 | 1 | 0 | |
5 | (遊) | 後藤 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 1 | 1 | 1 |
6 | (三) | 田渕 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
三 | 今川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
7 | (中) | 蔵光 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
8 | (左) | 鴨川 | ・・・ | ・・・ | 右失 | ・・・ | 投ゴ | 右飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (投) | 福元 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 二飛 | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福元 | 3勝 | ○ | 7 | 29 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
宮っ子の市長杯1回戦は、6回、7回に2点差をひっくり返しての大逆転という劇的な幕切れで、勝利を飾った。
試合は1回裏、坂谷が四球で出て盗塁。西村の打席のときに暴投で三塁へ。これを阻止しようとしたキャッチャーの送球が高く逸れ、そのまま二塁から還り先制。しかしその直後の2回表、相手4番にレフトへ超特大のホームランを打たれて同点。4回表にはヒットとエラーで更に2点を失う。
一方の宮っ子打線は、前日の勢いが影を潜めここまで無安打。しかし5回裏に福元の内野安打でようやく1本が出ると、続く6回裏、1死後中田が四球で出塁すると、ここで後藤とエンドラン。これがレフト線への二塁打となり、一塁から一気に還って1点差。更に2死後、蔵光が前日に引き続きセンターへの適時打で同点。そして最終回、1死後高取が四球で出塁。2死となった後、坂入のゴロを三塁手が弾き一、二塁。続くバッター中田の3球目に暴投で二、三塁。そしてカウント2−2となった後の5球目を中田がライト前へしぶとく運び、三塁の高取が還ってサヨナラ勝ちとなった。>>特別企画
No.21 中田
☆評価ポイント・・・サヨナラヒットと、後藤と咄嗟の判断で決めたエンドラン
文=栗山秀樹