1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮っ子 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
コスモス・クラブ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (一) | 後藤 | 三飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 一邪飛 | 0 | 0 | 0 |
2 | (二)左 | 末冨 | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
3 | (捕) | 坂入 | 四球 | ・・・ | 一邪飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
捕 | 福元 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一失 | ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
4 | (中)二 | 西村泰 | 左安 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 投ゴ併 | ・・・ | 1 | 0 | 1 |
5 | (三)遊 | 藤原 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
6 | (投) | 小松野 | ・・・ | 捕邪飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (左)中 | 中田 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三安 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 |
8 | (遊) | 福元 | ・・・ | 右ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
H | 三 | 田渕 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左邪飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 0 | 0 | 0 |
9 | (右) | 泉 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | 0 | 0 | 1 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松野 | 1勝1敗 | ● | 6 | 28 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
No.18 坂入
☆評価ポイント・・・グラウンド一番乗り
文=栗山秀樹