年度 | 規 定 打 席 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | . | ― | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 6 | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
2013 | 18 | .125 | 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .222 | .125 | 8 | 1 | .125 | 1 | 3 | 0 | 1.00 |
2012 | 18 | .083 | 5 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .214 | .083 | 9 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1 | .833 |
2011 | 19 | .250 | 7 | 20 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 7 | .368 | .313 | 12 | 3 | .250 | 0 | 4 | 2 | .667 |
2010 | 16 | .455 | 5 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 8 | .571 | .727 | 5 | 2 | .400 | 1 | 5 | 3 | .667 |
2009 | 16 | .200 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .333 | .200 | 4 | 2 | .500 | 1 | 9 | 1 | .909 |
2008 | 16 | .077 | 5 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .250 | .077 | 8 | 1 | .125 | 0 | 11 | 2 | 1.00 |
2007 | 15 | .250 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 5 | .625 | .250 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 16 | 1 | .944 |
2006 | 15 | .400 | 5 | 12 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 0 | 6 | .500 | .700 | 6 | 2 | .333 | 1 | 11 | 1 | .923 |
2005 | 18 | .400 | 7 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | ― | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 9 | .600 | .500 | 4 | 1 | .250 | 2 | 15 | 2 | .895 |
2004 | 21 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .250 | .250 | 4 | 1 | .250 | 3 | 6 | 1 | 1.00 |
2003 | 27 | .087 | 10 | 26 | 23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .154 | .130 | 6 | 1 | .167 | 12 | 40 | 5 | .945 |
2002 | 19 | .214 | 7 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .389 | .214 | 7 | 1 | .143 | ― | ― | 3 | ― |
2001 | 6 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | ― | ― | 0 | ― |
通算 | ― | .204 | 66 | 175 | 142 | 29 | 29 | 22 | 6 | 0 | 1 | 38 | 26 | 15 | 9.47 | 31 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | .647 | 1 | 60 | .345 | .268 | 79 | 16 | .203 | 23 | 126 | 22 | .914 |
年度 | 規 定 投 球 回 |
防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 18 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.25 | 0 | 0 | ― | 13 | 1 | 6 | 0 | .600 | 1 | 7.00 | 3 | 21.00 | 0 | 0 | 9 | 3 |