1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴尾浜ホッパーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
宮っ子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (三)一 | 鴨川 | 四球 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊安 | 2 | 0 | 0 |
2 | (二) | 末冨 | 捕邪飛 | 三ゴ | ・・・ | 二安 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 1 | 0 | 0 |
3 | (一)中 | 高取 | 一安 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 右本 | 2 | 4 | 0 |
4 | (捕) | 鍛治谷 | 中飛 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 左邪飛 | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
5 | (中)左 | 厚地 | 遊失 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 捕ゴ | 2 | 0 | 0 |
6 | (右) | 中田 | 右安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 0 | 2 | 0 |
7 | (左)三 | 内田 | 三失 | ・・・ | 三邪飛 | ・・・ | ・・・ | 三邪飛 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (遊) | 後藤 | 投ゴ | ・・・ | 中犠飛 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 0 | 1 | 0 |
9 | (DH)中右中右 | 泉 | ・・・ | 右安 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
10 | (投) | 福元 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福元 | ― | ― | 7 | 36 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 |