年度 | 規 定 打 席 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 18 | .500 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .600 | .750 | 0 | 0 | ― | 0 | 18 | 0 | 1.00 |
2012 | 18 | .000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | .500 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
2011 | 19 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
2010 | 16 | .333 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .500 | 1.33 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | ― |
2009 | 16 | .750 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .750 | 1.50 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 5 | 0 | 1.00 |
2008 | 16 | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 3 | .750 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ― |
2007 | 15 | .000 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 2 | .667 | .000 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
2005 | 18 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
2004 | 21 | .241 | 12 | 44 | 29 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 9.67 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 21 | .477 | .379 | 10 | 2 | .200 | 12 | 32 | 5 | .898 |
2003 | 27 | .333 | 12 | 38 | 33 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 31 | 9 | 4 | 8.25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 16 | .421 | .939 | 10 | 1 | .100 | 7 | 58 | 0 | 1.00 |
2002 | 19 | .304 | 11 | 33 | 23 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 7.67 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | .917 | 1 | 16 | .485 | .565 | 11 | 4 | .364 | ― | ― | 3 | ― |
2001 | 6 | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | .167 | .333 | 2 | 0 | .000 | ― | ― | 0 | ― |
通算 | ― | .297 | 46 | 148 | 111 | 34 | 33 | 14 | 8 | 3 | 8 | 71 | 24 | 14 | 7.93 | 35 | 0 | 2 | 23 | 2 | 1 | .958 | 2 | 68 | .459 | .640 | 40 | 10 | .250 | 20 | 115 | 8 | .964 |
年度 | 規 定 投 球 回 |
防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | ― | 6 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004 | 14 | 0.64 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | .571 | 183 | 44 | 31 | 0 | .185 | 40 | 6.36 | 13 | 2.07 | 1 | 2 | 16 | 4 |
2003 | 18 | 2.57 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 1.00 | 71 | 16 1/3 | 15 | 1 | .234 | 8 | 3.43 | 7 | 3.00 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2002 | 13 | 0.00 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 1.00 | 96 | 22 | 14 | 0 | .159 | 19 | 6.05 | 8 | 2.55 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2001 | 4 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 1.00 | 29 | 7 | 4 | 0 | .160 | 9 | 9.00 | 3 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
通算 | ― | 0.77 | 22 | 18 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | .727 | 385 | 90 1/3 | 66 | 1 | .189 | 76 | 5.89 | 31 | 2.40 | 3 | 2 | 29 | 10 |