1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点差により5回で試合終了。 | ||||||||
宮っ子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ダイモンズ | 3 | 8 | 0 | 1 | X | 12 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (三) | 高坂 | 四球 | 投ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
2 | (二) | 末冨 | 投ゴ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
3 | (遊) | 後藤 | 左安 | ・・・ | 三振 | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 1 | 1 | 0 |
4 | (投)中 | 有田 | 中安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
5 | (捕) | 杉本 | 四球 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 1 |
6 | (左) | 鴨川 | 死球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左直 | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (右) | 中田 | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
8 | (一) | 岸 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (中) | 館 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
投 | 福元 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三邪飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有田 | 3勝3敗 | ● | 1 0/3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 8 |
福元 | 1勝 | ― | 3 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
相手打線強力すぎるやろ。ビッグイニングにされた2回裏は先頭打者を打撃妨害で出塁させてもうたけど、それ以外では別にそんなに目立ったミスは無かった。5点差ぐらいまでは普通に長打でやられたんで、今回の負けはダイモンズの打撃力が凄かったということで褒めるしかない。春先にやった時よりも、暖かくなってやった今回の方が打球の伸びが増してた。来週は気持ちを切り替えて市長杯の抽選に行ってきます。
No.6 杉本
☆評価ポイント・・・バッティング復調したんちゃう?
文=栗山秀樹