年度 | 規 定 打 席 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | . | ― | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 6 | .143 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 4 | .400 | .143 | 4 | 0 | .000 | 4 | 12 | 2 | .941 |
2013 | 18 | .222 | 11 | 35 | 27 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 13.50 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 14 | .400 | .296 | 13 | 4 | .308 | 10 | 43 | 0 | 1.00 |
2012 | 18 | .308 | 11 | 32 | 26 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 13.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .600 | 1 | 14 | .438 | .346 | 8 | 2 | .250 | 3 | 42 | 1 | .978 |
2011 | 19 | .243 | 13 | 41 | 37 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 9.25 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 13 | .317 | .324 | 14 | 1 | .071 | 6 | 57 | 4 | .955 |
2010 | 16 | .259 | 11 | 32 | 27 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 2 | 12 | .375 | .296 | 8 | 2 | .250 | 9 | 54 | 3 | .969 |
2009 | 16 | .208 | 9 | 30 | 24 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 11 | .367 | .333 | 8 | 1 | .125 | 3 | 59 | 3 | .984 |
2008 | 16 | .250 | 10 | 31 | 28 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 28.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | .323 | .250 | 14 | 3 | .214 | 8 | 22 | 4 | .882 |
2007 | 15 | .360 | 10 | 30 | 25 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 25.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 14 | .467 | .480 | 9 | 3 | .333 | 4 | 36 | 6 | .889 |
2006 | 15 | .353 | 7 | 20 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 17.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 9 | .450 | .412 | 6 | 4 | .667 | 4 | 8 | 1 | .923 |
2005 | 18 | .345 | 10 | 32 | 29 | 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 29.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1 | 13 | .406 | .448 | 14 | 6 | .429 | 6 | 12 | 2 | .900 |
2004 | 21 | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .125 | .000 | 4 | 0 | .000 | 4 | 3 | 2 | .778 |
通算 | ― | .268 | 98 | 301 | 254 | 48 | 68 | 52 | 15 | 1 | 0 | 85 | 31 | 17 | 14.94 | 47 | 0 | 0 | 34 | 0 | 8 | .810 | 9 | 115 | .382 | .335 | 102 | 26 | .255 | 61 | 348 | 28 | .949 |
年度 | 規 定 投 球 回 |
防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 12 | 4.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― | 17 | 3 | 4 | 0 | .333 | 1 | 2.33 | 5 | 11.67 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2011 | 13 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 8 | 1 | 2 | 0 | .333 | 1 | 7.00 | 2 | 14.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | 11 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― | 17 | 4 | 1 | 0 | .071 | 5 | 8.75 | 3 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007 | 10 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | 22 | 4 | 6 | 0 | .300 | 3 | 5.25 | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2006 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ― | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 12 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | ― | 7 | 1 | 2 | 0 | .400 | 1 | 7.00 | 2 | 14.00 | 1 | 0 | 2 | 2 |
通算 | ― | 2.50 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | .000 | 75 | 14 | 15 | 0 | .250 | 11 | 5.50 | 15 | 7.50 | 3 | 0 | 14 | 5 |