’14点 | チーム名 | 順位 | 勝点 | ’14会長 | 高松宮 | 市民 | 近畿 | 市長 | ’15会長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[優先順位] 勝ち点 → 最終成績 → 参加大会数(少 → 多) → 五十音 ☆(’14)★(’15):大谷勇杯出場チーム。≪’14大谷勇杯T表/’15大谷勇杯T表≫※勝ち点には加算されません。 |
|||||||||
8 | アージェント | ||||||||
5 | インディアンズ ☆ | ||||||||
1 | エイティナイナーズ ☆ | ||||||||
2 | AGENT ☆ | ||||||||
2 | APES | ||||||||
5 | ANGELS ☆ | ||||||||
5 | KABUTO | ||||||||
4 | 苦楽園ブラックス ☆ | ||||||||
4 | クラブタイガー ☆ | ||||||||
2 | サンクス ☆ | ||||||||
−10− | |||||||||
0 | Jelly Fish ☆ | ||||||||
3 | 指月電機 ☆ | ||||||||
13 | 夙川アローズ | ||||||||
2 | 信達ドランカーズ ☆ | ||||||||
3 | Super Seven ☆ | ||||||||
4 | スフィンクス | ||||||||
1 | ダイモンズ | ||||||||
3 | 高須クラブ ☆ | ||||||||
14 | ちんたらーず | ||||||||
5 | てりんこ | ||||||||
−20− | |||||||||
1 | デルズ ☆ | ||||||||
1 | ドルフィンズ ☆ | ||||||||
7 | ナイスラン | ||||||||
2 | 生瀬グローリーズ ☆ | ||||||||
1 | 鳴尾浜ホッパーズ ☆ | ||||||||
6 | 西宮市役所 | ||||||||
7 | 西宮浜S,マリナーズ | ||||||||
5 | ネオルーズ | ||||||||
9 | パイレーツ | ||||||||
6 | 爆弾 | ||||||||
−30− | |||||||||
16 | バッカーズ | ||||||||
0 | 阪神米穀 ☆ | ||||||||
7 | Peace | ||||||||
1 | Bush Mans ☆ | ||||||||
3 | ブラックシャインズ ☆ | ||||||||
6 | ブラックマンモス | ||||||||
0 | ブルージェイズ ☆ | ||||||||
8 | ブルーフォックス | ||||||||
1 | 宮っ子 ☆ | ||||||||
5 | 武庫レンジャーズ | ||||||||
−40− | |||||||||
4 | Monkeys JP ☆ | ||||||||
1 | 夢華月 | ||||||||
2 | ONE ☆ | ||||||||
−50− | |||||||||
−60− | |||||||||
−70− | |||||||||
−80− |