年度 | 規 定 打 席 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 18 | .238 | 9 | 28 | 21 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 10.50 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 8 | .286 | .286 | 12 | 3 | .250 | 2 | 56 | 1 | .983 |
2012 | 18 | .444 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 4 | .444 | .556 | 5 | 2 | .400 | 1 | 6 | 1 | .875 |
2011 | 19 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .200 | .200 | 1 | 0 | .000 | 1 | 8 | 0 | 1.00 |
2010 | 16 | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | 1.00 | 2.50 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
2009 | 16 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .286 | .167 | 2 | 0 | .000 | 0 | 16 | 1 | .941 |
2008 | 16 | .308 | 6 | 19 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4.33 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 10 | .526 | .538 | 5 | 2 | .400 | 4 | 38 | 0 | 1.00 |
2007 | 15 | .308 | 5 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 6 | .400 | .615 | 6 | 3 | .500 | 4 | 27 | 1 | 1.00 |
2006 | 15 | .000 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 | 0 | .000 | 4 | 24 | 2 | .933 |
2005 | 18 | .375 | 3 | 10 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .500 | .375 | 3 | 2 | .667 | 2 | 18 | 1 | .952 |
2004 | 21 | .000 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | .250 | .000 | 2 | 0 | .000 | 1 | 9 | 0 | 1.00 |
通算 | ― | .264 | 36 | 110 | 91 | 11 | 24 | 17 | 4 | 1 | 2 | 36 | 20 | 13 | 7.00 | 15 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 39 | .355 | .396 | 39 | 12 | .308 | 19 | 204 | 7 | .974 |
年度 | 規 定 投 球 回 |
防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 11 | ― | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0 | ― | 3 | 0/3 | 2 | 1 | .667 | 0 | ― | 0 | ― | 0 | 0 | 3 | 2 |
2005 | 12 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | ― | 5 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 21.00 | 2 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | ― | 14.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.50 | 0 | 0 | ― | 8 | 1 | 2 | 1 | .333 | 3 | 21.00 | 2 | 14.00 | 0 | 0 | 3 | 2 |