年度 | 規 定 打 席 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 18 | .250 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 1 | .750 |
2012 | 18 | .261 | 7 | 24 | 23 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 11.50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 7 | .292 | .478 | 8 | 2 | .250 | 10 | 7 | 1 | .944 |
2011 | 19 | .200 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .333 | .400 | 3 | 1 | .333 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
2010 | 16 | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .286 | .167 | 2 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 1.00 |
2009 | 16 | .143 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 4 | .400 | .143 | 6 | 1 | .167 | 4 | 7 | 1 | .917 |
2008 | 16 | .400 | 8 | 26 | 20 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 10.00 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 14 | .538 | .400 | 8 | 4 | .500 | 10 | 9 | 1 | .950 |
2007 | 15 | .192 | 9 | 29 | 26 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8.67 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 8 | .276 | .192 | 6 | 1 | .167 | 15 | 11 | 3 | .897 |
2006 | 15 | .241 | 10 | 33 | 29 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 9.67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .571 | 0 | 11 | .333 | .276 | 10 | 3 | .300 | 19 | 12 | 2 | .939 |
2005 | 18 | .296 | 11 | 35 | 27 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 13.50 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 15 | .441 | .333 | 9 | 5 | .556 | 17 | 27 | 2 | .957 |
2004 | 21 | .118 | 13 | 42 | 34 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 11.33 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 11 | .262 | .176 | 16 | 3 | .188 | 26 | 13 | 4 | .907 |
2003 | 27 | .053 | 7 | 20 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .100 | .053 | 7 | 0 | .000 | 18 | 9 | 1 | .964 |
2002 | 19 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | ― | ― | 0 | ― |
通算 | ― | .212 | 76 | 239 | 203 | 43 | 43 | 35 | 7 | 0 | 1 | 53 | 22 | 22 | 9.23 | 34 | 1 | 1 | 52 | 0 | 5 | .912 | 3 | 77 | .324 | .261 | 77 | 20 | .260 | 124 | 100 | 16 | .933 |
年度 | 規 定 投 球 回 |
防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | . | . | ― | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 11 | 5.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 1.00 | 21 | 4 | 5 | 0 | .278 | 5 | 8.75 | 3 | 5.25 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2008 | 11 | 1.91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .500 | 44 | 11 | 9 | 0 | .225 | 5 | 3.18 | 4 | 2.55 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2007 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30 | 0 | 0 | ― | 9 | 2 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 10 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | ― | 7 | 1 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算 | ― | 4.34 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2.95 | 0 | 0 | .667 | 93 | 19 1/3 | 27 | 0 | .321 | 10 | 3.62 | 9 | 3.26 | 5 | 1 | 13 | 12 |