年度 | 規 定 打 席 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 19 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | .400 | .400 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 3 | .400 |
2010 | 16 | .200 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .429 | .400 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
2009 | 16 | .429 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ― | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 4 | .444 | .429 | 3 | 2 | .667 | 5 | 4 | 2 | .818 |
2008 | 16 | .417 | 5 | 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 6 | .462 | .417 | 8 | 3 | .375 | 3 | 1 | 0 | 1.00 |
2007 | 15 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .500 | .500 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | .750 |
2006 | 15 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 1 | .500 | .000 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
2005 | 18 | .000 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .286 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 10 | 1 | .923 |
2004 | 21 | .235 | 6 | 21 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5.67 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 8 | .381 | .294 | 6 | 0 | .000 | 4 | 15 | 2 | .905 |
2003 | 27 | .161 | 12 | 36 | 31 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 31.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 1 | 10 | .278 | .258 | 11 | 0 | .000 | 26 | 15 | 3 | .932 |
2002 | 19 | .400 | 9 | 29 | 25 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 12.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 14 | .483 | .600 | 7 | 4 | .571 | ― | ― | 2 | ― |
2001 | 6 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 1 | .200 | .000 | 1 | 0 | .000 | ― | ― | 1 | ― |
通算 | ― | .272 | 47 | 136 | 114 | 18 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 41 | 14 | 12 | 9.50 | 20 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | .739 | 2 | 52 | .378 | .360 | 42 | 12 | .286 | 46 | 49 | 15 | .888 |
年度 | 規 定 投 球 回 |
防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 14 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | ― | 17 | 2 2/3 | 4 | 0 | .235 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2003 | 18 | 2.33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 | 0 | 1 | .333 | 83 | 18 | 20 | 0 | .267 | 8 | 3.11 | 7 | 2.72 | 2 | 0 | 13 | 6 |
2002 | 13 | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.35 | 0 | 2 | .667 | 64 | 15 | 9 | 0 | .150 | 13 | 6.07 | 4 | 1.87 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2001 | 4 | 2.92 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | 0 | 0 | .500 | 57 | 12 | 10 | 1 | .208 | 8 | 4.67 | 8 | 4.67 | 3 | 1 | 6 | 5 |
通算 | ― | 2.06 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2.05 | 0 | 3 | .500 | 221 | 47 2/3 | 43 | 1 | .215 | 29 | 4.26 | 19 | 2.79 | 5 | 1 | 26 | 14 |