年度 | 規 定 打 席 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
単 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
三 振 率 |
四 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
牽 制 死 |
盗 塁 刺 |
盗 塁 成 功 率 |
走 塁 死 |
出 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
補 殺 |
刺 殺 |
失 策 + 捕 逸 |
守 備 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | . | ― | . | . | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 6 | .200 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 2 | .200 | .200 | 4 | 2 | .500 | 2 | 7 | 0 | 1.00 |
2013 | 18 | .050 | 11 | 24 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 5 | .208 | .050 | 5 | 1 | .200 | 1 | 4 | 1 | .833 |
2012 | 18 | .125 | 12 | 26 | 24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 5 | .192 | .125 | 12 | 3 | .250 | 1 | 25 | 2 | .929 |
2011 | 19 | .042 | 13 | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 6 | .207 | .083 | 9 | 0 | .000 | 3 | 63 | 5 | .930 |
2010 | 16 | .350 | 10 | 23 | 20 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 10 | .435 | .350 | 14 | 5 | .357 | 2 | 43 | 3 | .938 |
2009 | 16 | .125 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 1 | 4 | .364 | .125 | 7 | 1 | .143 | 2 | 12 | 0 | 1.00 |
通算 | ― | .142 | 56 | 123 | 106 | 11 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 39 | 2.72 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | 2 | 32 | .260 | .151 | 51 | 12 | .235 | 11 | 154 | 11 | .938 |
年度 | 規 定 投 球 回 |
防 御 率 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
試 合 当 初 |
交 替 完 了 |
勝 利 |
救 援 勝 利 |
敗 北 |
ホ ー ル ド |
リ リ ー フ P |
セ ー ブ |
セ ー ブ P |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 打 率 |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
与 四 死 球 |
与 四 死 球 率 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1.年度クリックで個人詳細 ※2.赤字は当該年度チームトップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 12 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | ― | 12 | 3 | 2 | 0 | .182 | 1 | 2.33 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |