1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮っ子 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Monkeys JP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得 | 打 | 盗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
犠打/出塁/安打/打点有 | ||||||||||||
1 | (中) | 蔵光 | 三振 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ニゴ | 1 | 1 | 1 |
2 | (右) | 中田 | 投ゴ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 四球 | 0 | 1 | 1 |
3 | (二) | 末冨 | 三振 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | 0 | 0 | 0 |
4 | (一)投 | 西村泰 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 |
5 | (捕) | 鍛治谷 | ・・・ | 三振 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
6 | (三) | 梶本 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
7 | (遊) | 藤居 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 1 | 0 | 0 |
8 | (左) | 内田 | ・・・ | ・・・ | 三失 | 三振 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 0 | 0 | 0 |
9 | (DH)一 | 厚地 | ・・・ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 遊ゴ | 死球 | ・・・ | 1 | 2 | 0 |
10 | (投) | 今川 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | 三ゴ | ・・・ | 1 | 0 | 2 |
選手名 | 通算成績 | 勝 敗 H S |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 死 球 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今川 | 1勝 | ○ | 6 | 25 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
西村泰 | 1S | S | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
前回のMonkeys JP戦の最終打席では、センターへ抜けるかという強烈な打球を相手投手の黄金の右足と、三塁手の絶妙なポジショニングの合わせ技で寸でのところで阻止されたニシゴン。今回は同じ相手を迎えて、2006年クレージーマッツ戦以来、約1年半ぶりのヒットに並々ならぬ闘志を燃やすリベンジの一戦。
No.9 今川
☆評価ポイント・・・期待以上の力投
文=栗山秀樹