西宮野球協会所属草野球チーム宮っ子[兵庫県西宮市]

宮っ子草野球チームイメージ

宮っ子情報が漏れなく届く公式ウェブサイトみやスポ

  1. 宮っ子INDEX>
  2. 草野球チーム>
  3. チーム紹介>
  4. かも[選手名鑑]>
  5. かも[打撃詳細]

犠打出塁安打打点有得点圏
#1  かも
対戦相手 第1打席 第2打席 第3打席 第4打席 第5打席 第6打席
対戦相手 第1打席 第2打席 第3打席 第4打席 第5打席 第6打席
≪’15野手成績≫
ネオルーズ 2 投ゴ 三振 振り逃げ 0 0 0
パイレーツ 6 二ゴ 投飛 死球 1 1 0
≪’14野手成績≫
夙川アローズ 7 三振 投ゴ 0 0 0
≪’13野手成績≫
きんでんジャバラーズ 2 投ゴ 捕邪飛 三振 0 0 0
WHITE SOX 6 遊ゴ 一飛 0 0 0
六甲電子 7 中飛 二ゴ 四球 0 2 0
DJボッカン 9 遊飛 三振 0 0 0
≪’12野手成績≫
阪神米穀 2 中飛 三邪飛 二失 三振 0 0 1
ダイモンズ 2 四球 中飛 三ゴ 三ゴ 0 0 0
Autobahn 2 三ゴ 中飛 一飛 0 0 0
1 投飛 右安 左安 四球 3 1 0
CRISIS 5 投ゴ 三振 0 0 0
≪’11野手成績≫
マックス 2 遊ゴ 三ゴ 四球 0 0 0
ダイモンズ 6 死球 中飛 左直 0 0 0
Caos 2 三振 左2 三ゴ 投飛 1 2 0
ダイモンズ 1 三振 三振 中安 0 1 0
Caos 2 投犠打 右2 三振 投ゴ 0 0 0
≪’10野手成績≫
鳴尾浜ホッパーズ 1 右安 三ゴ 中飛 三ゴ 1 0 0
Golden Bonds 2 四球 四球 二ゴ 0 0 0
西宮浜S,マリナーズ 1 三振 四球 投ゴ 1 0 0
アロハフルオーシャンズ 1 左本 投飛 捕ゴ 遊ゴ 1 1 0
1 三ゴ 遊ゴ 三直 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 2 中飛 左安 右飛 1 0 0
アロハフルオーシャンズ 1 右2 一飛 三ゴ 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 1 三振 遊安 三振 投犠打 0 1 0
≪’09野手成績≫
パイレーツ 8 三振 二ゴ併 三ゴ 0 0 0
西宮市役所 7 投ゴ 四球 死球 1 0 0
デルズ 8 三振 三安 三ゴ 0 0 0
アロハフルオーシャンズ 1 三ゴ ニゴ 投飛 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 1 左安 投ゴ 三振 0 0 0
アットマーク 1 投ゴ 遊ゴ 右失 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 1 四球 三振 三ゴ 遊安 2 0 0
Monkeys JP 7 三振 右2 遊ゴ 1 3 0
≪’08野手成績≫
CBGBイージーズ 6 ニゴ 四球 0 0 0
HUSH 7 中安 中飛 三ゴ 0 0 0
千穂 6 三振 投ゴ 0 0 0
DJボッカン 6 中安 右飛 三振 0 0 0
CBGBイージーズ 2 死球 遊直 四球 2 0 1
JTBスターシップ 8 三ゴ 三ゴ野選 1 0 0
オーシャンアローズ 1 三振 二飛 三振 投邪飛 0 0 0
アニマルパワーズ 7 四球 左安 一飛 三振 中飛 1 1 0
≪’07野手成績≫
バッドボーイズ 3 遊ゴ 三振 0 0 0
フレンズ 3 中安 中飛 三振 0 0 0
鳴尾浜ホッパーズ 7 遊ゴ併 左飛 0 0 0
バッドボーイズ 1 三振 三ゴ 0 0 0
ピパダクラブ 1 三ゴ 遊ゴ 右飛 0 0 0
宮川アジュール 2 三振 三失 右安 2 1 0
ジャミン 7 投ゴ 中安 四球 1 1 0
西宮ギャートルズ 1 遊ゴ 遊ゴ 三失 0 0 0
ジャスト,ユニオン 1 三振 四球 投ゴ 投ゴ 0 0 0
DJボッカン 1 投飛 遊ゴ 三振 左飛 0 0 0
≪’06野手成績≫
ブラックマンモス 1 三ゴ 遊ゴ 中安 三振 1 0 1
クレージーマッツ 1 一飛 左安 右安 右安 1 3 2
ソニック 1 左安 中安 捕邪飛 四球 2 1 2
西宮ギャートルズ 2 三振 ニゴ 死球 1 0 0
西山人 1 三振 遊ゴ 中飛 0 0 0
CBGBイージーズ 2 ニゴ 右飛 四球 2 0 0
パーライツ 2 死球 遊安 三ゴ 一安 3 1 3
西山人 1 左本 ニゴ 三振 1 1 0
光ロードスターズ 7 投ゴ 三振 0 0 0
ワースト 2 遊ゴ 左安 三振 二飛 0 0 0
≪’05野手成績≫
西宮浜S・マリナーズ 1 四球 三振 四球 遊ゴ 1 0 0
ペッツ 8 左2 四球 ニゴ 1 0 0
アスリーツ 10 四球 投ゴ 0 0 1
Jトライブドランカーズ 1 投失 中安 二2 3 1 2
ソニック 1 一ゴ 三振 三ゴ 0 0 0
≪’04野手成績≫
甲南サムライ 2 四球 捕犠打 三振 0 0 0
県職西宮 2 右安 三ゴ 三飛 左安 2 0 0
ネオルーズ 2 左安 二飛 右飛 1 0 1
マスターズ 7 中安 右安 中飛 0 0 0
サーカス 6 中安 遊ゴ 右安 0 0 1
≪’03野手成績≫
インディアンズ 6 二失 中安 1 0 1
ジャンスコン 8 右失 投ゴ 右飛 0 0 0
レッドスターズ 2 中安 右飛 三飛 遊安 1 0 1
ハッシュ 8 右2 三ゴ 四球 右安 0 1 1
夙川レオポンズ 7 一邪飛 四球 三ゴ 0 1 0
レッドリー 9 三振 二飛 0 0 0
レッドソックス 6 遊飛 ニゴ 四球 0 0 0
苦楽園ブラックス 6 遊失 投犠打 投飛 投ゴ 0 0 0
タートルズ 7 遊飛 右飛 右安 0 1 0
ジャンスコン 7 三失 三ゴ 三振 0 0 0
レッドリー 8 中飛 中安 遊失 1 0 0
バスターズ 2 中飛 四球 三邪飛 中2 0 1 0
CBGBイージーズ 9 左安 中2 0 0 1
エスフーズ 7 投ゴ 三振 0 0 0
レジスタンス 7 左飛 遊飛 中2 0 2 0
≪’02野手成績≫
日本盛 6 中安 二失 投ゴ 2 0 0
ケーズラッシュ 6 一失 三飛 三振 中飛 1 0 1
グラディエーター 8 三振 0 0 0
ケーズラッシュ 8 三ゴ 投ゴ ニゴ 0 0 0
ガッツコンコルド H 死球 1 0 1
新井組 4 投ゴ 左安 投ゴ 1 1 1
ベイシティローラーズ 6 右飛 三ゴ 捕飛 0 0 0
シーズ 8 三振 三ゴ 0 0 0
混成チーム 8 遊飛 右飛 0 0 0
アドホックス 左本 1 3 0
川鉄アドバンテック 8 三振 三振 四球 0 0 0
≪’01野手成績≫
スターバックス 7 左飛 捕邪飛 二飛 0 0 0
マイナーズ 7 遊ゴ 三ゴ 0 0 0
ギャンブラーズ 2 三振 三振 ニゴ 0 0 0